
Провайдер Timeweb Cloud объявил о предстоящем изменении цен на линейку виртуальных серверов Premium NVMe. Как сообщили в компании, корректировка тарифов связана с ростом стоимости оборудования и услуг дата-центров, и вступит она в силу уже с 5 ноября.
Во всей этой истории есть один приятный момент: действующие серверы останутся на старых условиях — нововведения коснутся только новых инстансов, созданных после указанной даты. Также новые расценки применяются при клонировании или изменении конфигурации серверов. Так что у потенциальных клиентов остались считанные десятки часов на то, чтобы успеть заказать аренду премиальных NVMe-виртуалок по старым ценам.
Новые цены в России (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск)
| Тарифный план | Стоимость до 5 ноября без IPv4 | Стоимость после 5 ноября без IPv4 |
|---|---|---|
| Cloud-15 | ₽150 / $1.86 | ₽350 / $4.32 |
| Cloud-30 | ₽400 / $4.96 | ₽550 / $6.82 |
| Cloud-40 | ₽700 / $8.68 | ₽800 / $9.93 |
| Cloud-50 | ₽850 / $10.54 | ₽1000 / $12.34 |
| Cloud-80 | ₽1500 / $18.51 | ₽1800 / $22.21 |
| Cloud-100 | ₽2650 / $32.72 | ₽2900 / $35.80 |
| Cloud-160 | ₽4050 / $50.02 | ₽4300 / $53.11 |
Как видно, рост цен местами выглядит бодрее, чем апгрейд процессоров, — минимальный тариф подорожает более чем вдвое.
Нидерланды: повышение на европейском уровне
| Тарифный план | Стоимость до 5 ноября без IPv4 | Стоимость после 5 ноября без IPv4 |
|---|---|---|
| Cloud-NL15 | ₽350 / $4.32 | ₽510 / $6.30 |
| Cloud-NL15-1000 | ₽800 / $9.87 | ₽1020 / $12.58 |
| Cloud-NL30 | ₽600 / $7.40 | ₽810 / $9.99 |
| Cloud-NL40 | ₽850 / $10.54 | ₽1140 / $14.13 |
| Cloud-NL50 | ₽1000 / $12.34 | ₽1500 / $18.51 |
| Cloud-NL80 | ₽1700 / $21.00 | ₽2760 / $34.06 |
| Cloud-NL100 | ₽2850 / $35.17 | ₽4320 / $53.33 |
| Cloud-NL160 | ₽4300 / $53.11 | ₽5520 / $68.22 |
В европейских дата-центрах цены растут особенно заметно: сервер с 8 ГБ RAM и 2 CPU теперь потянет почти на $10.
Казахстан: рост «по соседскому сценарию»
| Тарифный план | Стоимость до 5 ноября без IPv4 | Стоимость после 5 ноября без IPv4 |
|---|---|---|
| Cloud-KZ15 | ₽350 / $4.32 | ₽510 / $6.30 |
| Cloud-KZ30 | ₽600 / $7.40 | ₽810 / $9.99 |
| Cloud-KZ40 | ₽850 / $10.54 | ₽1140 / $14.13 |
| Cloud-KZ50 | ₽1000 / $12.34 | ₽1500 / $18.51 |
| Cloud-KZ80 | ₽1700 / $21.00 | ₽2760 / $34.06 |
| Cloud-KZ100 | ₽2850 / $35.17 | ₽4320 / $53.33 |
| Cloud-KZ160 | ₽4300 / $53.11 | ₽5520 / $68.22 |
Цены для Казахстана и Нидерландов совпадают — видимо, «железо» у поставщиков общее, а вот курс и налоги уже у каждого свои.
Что в сухом остатке
Timeweb Cloud поясняет, что ценовая корректировка неизбежна из-за подорожания компонентов и инфраструктуры. Для пользователей, уже арендующих серверы, всё остаётся по-старому.
Так что, если кто-то хотел «заморозить» старые расценки — поезд уже почти уходит, но без лишней драмы: речь идёт лишь о новых пресетах, а старые инстансы продолжают жить в привычном ритме.