
Хостинг-провайдер YaColo·NET объявил о специальном предложении для владельцев игровых серверов: при аренде VDS или выделенного сервера клиентам бесплатно оформят домен в зоне .RU. В компании решили, что эпоха серверов с адресами вроде 123.45.67.89:25565 затянулась слишком надолго — теперь игровые миры могут обзавестись более приличным именем, а не набором цифр, который запоминается хуже пароля от роутера.
Предложение распространяется на игровые проекты, размещённые на серверах Selectel и OVH. Для получения домена клиенту достаточно арендовать сервер и затем сообщить в биллинг-панели в тикете, что домен нужен именно под игровую инфраструктуру. В YaColo·NET также уточнили, что при необходимости помогут с верификацией домена для нерезидентов. Видимо, чтобы сервер с очередным клоном survival-песочницы выглядел международно серьёзно.
Ставка на игровые проекты
В качестве примера провайдер приводит установку панели управления игровыми серверами через GitHub-репозиторий OVH Game Panel. Это решение подходит для запуска игровых площадок, где важны быстрый доступ к управлению, стабильная работа и возможность без лишней возни разворачивать несколько игровых инстансов.
Наиболее логичным такой бонус выглядит для владельцев Minecraft-, Rust-, CS2- и SAMP-серверов, а также небольших игровых сообществ, которым нужен собственный узнаваемый адрес. Потому что фраза «заходите на server-epic-dragon-228.ru» всё-таки звучит немного солиднее, чем «держите IP в Telegram».
Рекомендуемые конфигурации в Москве
| Тариф | CPU | RAM | NVMe | Стоимость в месяц |
|---|---|---|---|---|
| AZ-1 | Xeon Gold 6240R, 2 vCore | 4 ГБ DDR4 | 50 ГБ | 1000 ₽ (~$11) |
| AZ-1 | Xeon Gold 6240R, 4 vCore | 8 ГБ DDR4 | 80 ГБ | 1500 ₽ (~$17) |
| AZ-1 | Xeon Gold 6240R, 8 vCore | 16 ГБ DDR4 | 160 ГБ | 4000 ₽ (~$45) |
| AZ-3 / AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 4 vCore | 4 ГБ DDR5 | 50 ГБ | 1500 ₽ (~$17) |
| AZ-3 / AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 32 vCore | 8 ГБ DDR5 | 100 ГБ | 2000 ₽ (~$22) |
| AZ-3 / AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 32 vCore | 16 ГБ DDR5 | 200 ГБ | 4000 ₽ (~$45) |
| AZ-3 / AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 32 vCore | 24 ГБ DDR5 | 300 ГБ | 6000 ₽ (~$67) |
| AZ-3 / AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 32 vCore | 32 ГБ DDR5 | 400 ГБ | 8000 ₽ (~$89) |
| RU-Москва-AZ-1 | Ryzen 7950X, 8 vCore | 8 ГБ DDR5 | 200 ГБ | 1400 ₽ (~$16) |
Конфигурации для Санкт-Петербурга
| Тариф | CPU | RAM | NVMe | Стоимость в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Питер-AZ-1 | Xeon Gold 6240R, 2 vCore | 4 ГБ DDR4 | 50 ГБ | 1000 ₽ (~$11) |
| Питер-AZ-1 | Xeon Gold 6240R, 4 vCore | 8 ГБ DDR4 | 80 ГБ | 1500 ₽ (~$17) |
| Питер-AZ-1 | Xeon Gold 6240R, 8 vCore | 16 ГБ DDR4 | 160 ГБ | 4000 ₽ (~$45) |
| Питер-AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 4 vCore | 4 ГБ DDR5 | 50 ГБ | 1500 ₽ (~$17) |
| Питер-AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 32 vCore | 8 ГБ DDR5 | 100 ГБ | 2000 ₽ (~$22) |
| Питер-AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 32 vCore | 16 ГБ DDR5 | 200 ГБ | 4000 ₽ (~$45) |
| Питер-AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 32 vCore | 24 ГБ DDR5 | 300 ГБ | 6000 ₽ (~$67) |
| Питер-AZ-1 | Ryzen 9 9950X, 32 vCore | 32 ГБ DDR5 | 400 ГБ | 8000 ₽ (~$89) |
| Питер-AZ-1 / Питер-AZ-2 | Ryzen 7950X, 8 vCore | 8 ГБ DDR5 | 200 ГБ | 1600 ₽ (~$18) |
В YaColo·NET отмечают, что предложение действует именно для игровых проектов.